| Nombre botánico | Lavandula angustifolia Mill. | Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel. | Lavandula latifolia Medik. |
| Origen | Especie | Híbrido natural de L. angustifolia × L. latifolia | Especie |
| Altitud habitual de cultivo | 700–1.600 m | 300–800 m | Baja y media altitud |
| Producción de aceite esencial | Baja | Muy alta | Media |
| Precio del aceite esencial | Alto | Medio | Medio |
| Aroma | Dulce, floral y delicado | Floral con notas herbáceas y ligeramente alcanforadas | Fresco, intenso y alcanforado |
| Alcanfor | Trazas (<1 %) | Moderado (5–10 %, según cultivar) | Alto (8–20 %, según origen) |
| 1,8-Cineol | Bajo | Medio | Alto |
| Acetato de linalilo | Alto (25–45 %) | Medio (20–35 %) | Bajo (5–15 %) |
| Linalol | Alto (20–45 %) | Alto (25–40 %) | Medio (20–35 %) |
| Principal uso | Aromaterapia y perfumería | Cosmética, jabonería e industria | Aromaterapia tradicional y preparados para masaje |
Comentarios